<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Noticias y Recursos del Interior de Almería &#187; Mapas</title>
	<atom:link href="http://www.rioalmanzora.com/category/mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rioalmanzora.com</link>
	<description>El sitio con denominación de Origen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 11:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antas</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/antas/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/antas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Población de Antas.
Resumen estadisticos, Mapas, Datos, enlaces y elementos graficos
relacionados con la población.


SIMA &#8211; Instituto de Estadisticas de Andalucia

Enlace pulsando aquí


OVC - Oficina Virtual del Catastro

Enlace pulsando aquí (Tiene que rellenar los datos de localización)



Pagina Oficial &#8211; Excmo. Ayuntamiento de Antas

Enlace pulsando aquí


Wikipedia - Enciclopedia libre

Enlace pulsando aquí



 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/antas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.24474658693514,-1.918487548828125]">37.24474658693514 -1.918487548828125</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Teatro de Macael</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/teatro-de-macael/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/teatro-de-macael/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/teatro-de-macael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.33330497095185,-2.305176258087158]">37.33330497095185 -2.305176258087158</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Ayuntamiento de Purchena Plaza Larga</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/ayuntamiento-de-purchena-plaza-larga/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/ayuntamiento-de-purchena-plaza-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[En la Plaza de la Luna encontramos el Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal y el Museo Arqueológico, que además de albergar los Cursos de Verano de la Universidad de Almería contiene piezas como los maqabriyas, esquelas árabes funerarias de mármol de Macael, que datan de los siglos XII y XIII.
A pocos metros se encuentra la casa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/ayuntamiento-de-purchena-plaza-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.348492389215934,-2.3613470792770385]">37.348492389215934 -2.3613470792770385</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Iglesia Parroquial de San Ginés de Purchena</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/iglesia-parroquial-de-san-gines-de-purchena/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/iglesia-parroquial-de-san-gines-de-purchena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Gines]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Nos dirigimos a la Iglesia por las estrechas calles, siempre ascendentes y con el templo dominando entre los tejados. El entorno sobre el que se asienta la Iglesia de San Ginés se conoce como “Las Almenas” y está construida sobre la antigua Mezquita Árabe una de las más impresionantes de la antigüedad según el viajero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/iglesia-parroquial-de-san-gines-de-purchena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.34722098902222,-2.3616421222686768]">37.34722098902222 -2.3616421222686768</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Torre del Agua de Purchena</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/torre-del-agua-de-purchena/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/torre-del-agua-de-purchena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Purchena]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[La torre del Agua, situada al pie de la montaña, aquí encontramos además una hermosa panorámica de la ciudad.
La Torre, que conserva poco más de la mitad de su altura original, protegía un manantial en su interior, que abastecía a toda la población por medio de un aljibe. Esta torre constituía el único acceso a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/torre-del-agua-de-purchena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.34761759314002,-2.363213896751404]">37.34761759314002 -2.363213896751404</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Circuito de Motocross Cuevas del Almanzora</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/circuito-de-motocross-cuevas-del-almanzora/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/circuito-de-motocross-cuevas-del-almanzora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/circuito-de-motocross-cuevas-del-almanzora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.29091124335018,-1.8695533275604248]">37.29091124335018 -1.8695533275604248</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>El Pinatar</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/el-pinatar/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/el-pinatar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Area recreativa y mirador &#8220;El Pinatar&#8221; Olula del Rio &#8211; Sierra de las estancias

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/el-pinatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.398382099864506,-2.2894692420959473]">37.398382099864506 -2.2894692420959473</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Piedra Ver de Olula</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/piedra-ver-de-olula/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/piedra-ver-de-olula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[piedra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[El origen del pueblo parece ser que se encontraba en la Piedra Ver de Olula. En la época musulmana Almanzor el Victorioso mandó edificar una fortaleza sobre la peña, que denominó la Atalaya, construido para la defensa al estar situada en un punto estratégico que era la salida del único camino de las canteras de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/piedra-ver-de-olula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.34487060464488,-2.294265031814575]">37.34487060464488 -2.294265031814575</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Museo Casa Ibañez</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/museo-casa-ibanez/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/museo-casa-ibanez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Sitio dedicado a la obra del pintor almeriense Andrés García Ibáñez
www.museocasaibanez.org
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/museo-casa-ibanez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.36279358942573,-2.301013469696045]">37.36279358942573 -2.301013469696045</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Circuito Motocross Albox</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/circuito-motocross-albox/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/circuito-motocross-albox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[El Campeonato Andaluz de Motocross tiene una cita en Albox donde se celebra, una de las mejores pruebas de esta modalidad deportiva.
Situacion del circuito
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/circuito-motocross-albox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.381108721581874,-2.154540717601776]">37.381108721581874 -2.154540717601776</georss:point>
	</item>
	</channel>
</rss>
