<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Noticias y Recursos del Interior de Almería &#187; Provincia</title>
	<atom:link href="http://www.rioalmanzora.com/category/provincia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rioalmanzora.com</link>
	<description>El sitio con denominación de Origen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 11:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>21 localidades de la provincia forman parte de la iniciativa por un desarrollo sostenible.</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/12/21-localidades-de-la-provincia-forman-parte-de-la-iniciativa-por-un-desarrollo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/12/21-localidades-de-la-provincia-forman-parte-de-la-iniciativa-por-un-desarrollo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[El año 2010 completará el mapa de implantación de agendas 21 en la provincia. Así lo ha afirmado el diputado del área de Fomento de la Diputación de Almería, Joaquín Álvarez, quien ha detallado que en este momento &#8220;solo quedan por adherir al Programa Ciudad 21 los municipios menores de 2.000 habitantes&#8221;, tarea que queda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/12/21-localidades-de-la-provincia-forman-parte-de-la-iniciativa-por-un-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chanca recupera sus colores más tradicionales con el consenso vecinal</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/la-chanca-recupera-sus-colores-mas-tradicionales-con-el-consenso-vecinal/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/la-chanca-recupera-sus-colores-mas-tradicionales-con-el-consenso-vecinal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olula del Río]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Ibañez]]></category>
		<category><![CDATA[Pintor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Amarillo, rojo, verde o azul, aún no se ven los resultados definitivos, pero las fachadas de las promociones de Las Pedrizas y Cuevas de las Palomas ya están marcadas con los colores que los vecinos mayores recuerdan de su infancia, porque son los que estaban pintados tanto casas como cuevas, de sus abuelo y, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/la-chanca-recupera-sus-colores-mas-tradicionales-con-el-consenso-vecinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Diputación se hará cargo de la deuda de los municipios con Galasa</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/la-diputacion-se-hara-cargo-de-la-deuda-de-los-municipios-con-galasa/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/la-diputacion-se-hara-cargo-de-la-deuda-de-los-municipios-con-galasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Diputacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[
La Diputación de Almería pondrá en marcha una operación de crédito por valor de 3,5 millones de euros que destinará a refinanciar la deuda que algunos ayuntamientos de la comarca del Levante y el Almanzora mantienen con la empresa que gestiona el Ciclo Integral del Agua, Galasa.
El presidente del consejo de administración de esta empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/la-diputacion-se-hara-cargo-de-la-deuda-de-los-municipios-con-galasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diputación acerca la luz a campos de fútbol, ermitas y cortijos de 19 pueblos</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/diputacion-acerca-la-luz-a-campos-de-futbol-ermitas-y-cortijos-de-19-pueblos/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/diputacion-acerca-la-luz-a-campos-de-futbol-ermitas-y-cortijos-de-19-pueblos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Diputacion]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[ Juan Carlos Usero y Marcelo López entregaron  los proyectos de electrificación rural que permitirán un ahorro de cerca de 100.000 euros en las arcas municipales de las localidades beneficiarias
&#8220;Debemos de mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas para conseguir que los almerienses vivan donde ellos quieran vivir rompiendo así las desigualdades territoriales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/diputacion-acerca-la-luz-a-campos-de-futbol-ermitas-y-cortijos-de-19-pueblos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diputación reparte 1,3 millones de la Convocatoria a Entidades Locales de menos de 5.000 habitantes</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/diputacion-reparte-13-millones-de-la-convocatoria-a-entidades-locales-de-menos-de-5-000-habitantes/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/diputacion-reparte-13-millones-de-la-convocatoria-a-entidades-locales-de-menos-de-5-000-habitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Diputacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Gobierno de Diputación ha aprobado el gasto de 1.300.000 euros destinado a la “Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales” de menos de 5.000 habitantes, de las que se han concedido 48 de las 81 solicitudes recibidas de los municipios más pequeños de la provincia, divididos entre aquellos menores de 2.000 habitantes, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/diputacion-reparte-13-millones-de-la-convocatoria-a-entidades-locales-de-menos-de-5-000-habitantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorología activa la alerta amarilla en Almería, Granada, Jaén y Málaga ante la previsión de rachas de viento</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/meteorologia-activa-la-alerta-amarilla-en-almeria-granada-jaen-y-malaga-ante-la-prevision-de-rachas-de-viento/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/meteorologia-activa-la-alerta-amarilla-en-almeria-granada-jaen-y-malaga-ante-la-prevision-de-rachas-de-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a partir de las 18,00 horas de hoy la alerta amarilla en las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga ante la previsión de fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, situación que se prolongará hasta mañana a las 18,00 horas.
   Según datos de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/meteorologia-activa-la-alerta-amarilla-en-almeria-granada-jaen-y-malaga-ante-la-prevision-de-rachas-de-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Junta afirma que la inversión neta para la provincia para el próximo año es mayor que la de 2009</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/10/la-junta-afirma-que-la-inversion-neta-para-la-provincia-para-el-proximo-ano-es-mayor-que-la-de-2009/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/10/la-junta-afirma-que-la-inversion-neta-para-la-provincia-para-el-proximo-ano-es-mayor-que-la-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autovía  Almanzora]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[Protecion Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Martín Soler, junto con el delegado de la Administración regional en Almería, Miguel Corpas, afirmó que la inversión neta para la provincia para 2010 será superior a la del año en curso después de destinar 432,8 millones de euros.Según explicó Soler, aunque hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/10/la-junta-afirma-que-la-inversion-neta-para-la-provincia-para-el-proximo-ano-es-mayor-que-la-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
