<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Noticias y Recursos del Interior de Almería &#187; gas</title>
	<atom:link href="http://www.rioalmanzora.com/tag/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rioalmanzora.com</link>
	<description>El sitio con denominación de Origen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 11:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La cobertura de gas natural en Andalucía alcanzará el 80% de la población en 2011, según la Junta</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2010/01/la-cobertura-de-gas-natural-en-andalucia-alcanzara-el-80-de-la-poblacion-en-2011-segun-la-junta/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2010/01/la-cobertura-de-gas-natural-en-andalucia-alcanzara-el-80-de-la-poblacion-en-2011-segun-la-junta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Huercal-Overa]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Un total de siete de cada diez andaluces dispone en la actualidad de acceso a la red de distribución de gas natural, cuya cobertura superará el 80 por ciento antes del año 2011 gracias al &#8220;avance&#8221; derivado de la puesta en marcha en los últimos meses de proyectos como el gasoducto de 60 kilómetros Huelva-Ayamonte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2010/01/la-cobertura-de-gas-natural-en-andalucia-alcanzara-el-80-de-la-poblacion-en-2011-segun-la-junta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medgaz traslada su sede a Almería y anuncia que operará en junio con gas</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/medgaz-traslada-su-sede-a-almeria-y-anuncia-que-operara-en-junio-con-gas/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/medgaz-traslada-su-sede-a-almeria-y-anuncia-que-operara-en-junio-con-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Almanzora]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional Medgaz, encargada del diseño, construcción y puesta en marcha del gaseoducto Argelia-Almería, anunció ayer el traslado de su sede social y domicilio fiscal a Almería, durante un encuentro entre el presidente de la compañía, Pedro Miró, y el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler. El anuncio supondrá para Almería la creación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/medgaz-traslada-su-sede-a-almeria-y-anuncia-que-operara-en-junio-con-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

