<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Noticias y Recursos del Interior de Almería &#187; Iglesia</title>
	<atom:link href="http://www.rioalmanzora.com/tag/iglesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rioalmanzora.com</link>
	<description>El sitio con denominación de Origen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 11:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iglesia Parroquial de San Ginés de Purchena</title>
		<link>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/iglesia-parroquial-de-san-gines-de-purchena/</link>
		<comments>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/iglesia-parroquial-de-san-gines-de-purchena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Gines]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rioalmanzora.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Nos dirigimos a la Iglesia por las estrechas calles, siempre ascendentes y con el templo dominando entre los tejados. El entorno sobre el que se asienta la Iglesia de San Ginés se conoce como “Las Almenas” y está construida sobre la antigua Mezquita Árabe una de las más impresionantes de la antigüedad según el viajero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rioalmanzora.com/2009/11/iglesia-parroquial-de-san-gines-de-purchena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.34722098902222,-2.3616421222686768]">37.34722098902222 -2.3616421222686768</georss:point>
	</item>
	</channel>
</rss>

